Petugas Teknis
DAFTAR PETUGAS TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DAN/ATAU KALIBRASI LPFK SURAKARTA
NO | NAMA | SURAT TANDA REGISTRASI (STR) | KOMPETENSI | MASA BERLAKU |
---|---|---|---|---|
1 | Ahzar, ST, MARS | 141351217-1310642 | Elektromedis | 02 Juli 2022 |
2 | Wisnu Widiastuti, BE | 141352217-1310643 | Elektromedis | 23 Juni 2022 |
3 | Muhammad Afifudin, SST | 141351217-1310646 | Elektromedis | 14 Juli 2022 |
4 | Siti Lestari, SST | 141352217-1310647 | Elektromedis | 26 Juni 2022 |
5 | Ali Musyafak, A.Md* | 221351114-0840282 | Elektromedis | 16 April 2019 |
6 | Hastu Febrian, A.Md EM | 141351217-1311389 | Elektromedis | 07 Februari 2022 |
7 | Dewi Tri Nugraheni, S.Si | 141762114-0717048 | Elektromedis | 18 November 2019 |
8 | Dwi Prasetyo, A.Md TEM* | 081351111-0022869 | Elektromedis | 30 Januari 2016 |
9 | Supriyanto, AMTE | 211351216-1282503 | Elektromedis | 27 Maret 2021 |
10 | Fitri Haririantini, AMTE | 141352217-1310645 | Elektromedis | 12 Juni 2022 |
11 | Herman Susilo, AMTE | 141351217-1310644 | Elektromedis | 06 Oktober 2022 |
12 | Zon Hendri, AMTE | 141351217-1310639 | Elektromedis | 15 September 2022 |
13 | Arina Zulfa Nur Aziza, AMTE | 161352115-0871213 | Elektromedis | 15 Januari 2020 |
14 | Alfi Syahriyah Maesha, A.Md TEM | 161352116-1151590 | Elektromedis | 11 Februari 2021 |
15 | Enggar Satria Nugraha, A.Md TEM | 141351217-1310641 | Elektromedis | 31 Mei 2022 |
16 | Ericka Helen Reynilda, A.Md TEM | 161352116-2015985 | Elektromedis | 27 April 2021 |
17 | Angga Lisa Arista, A.Md TEM | 141351116-1129229 | Elektromedis | 05 Juli 2021 |
18 | Ahmad Andri Kisworo, A.Md TEM | 141351116-1129224 | Elektromedis | 05 Maret 2021 |
19 | Umi Latifah,AMTE | 141352116-1129105 | Elektromedis | 26 Agustus 2021 |
20 | Reza Adi Anggoro, AMTE | 141351118-2252318 | Elektromedis | 10 Mei 2023 |
22 | Hamidin, A.Md. EM | 141351116-1129244 | Elektromedis | 30 Januari 2021 |
23 | Dony Fathurahman, A.Md.T | 141351118-2270111 | Elektromedis | 27 Juni 2023 |
24 | Nanda Laksitra Juang, A.Md.EM | 141351017-2093458 | Elektromedis | 13 Januari 2022 |
25 | Reni Apriliani Hadi S., A.Md.T | 141352118-2252367 | Elektromedis | 02 April 2023 |
26 | Aina Ulfa Rahmania, S.Tr. Kes | 161362119-3034395 | Elektromedis | 04 Agustus 2024 |
27 | Iin Siti Nurhana, A.Md | 141352119-3068885 | Elektromedis | - |
29 | Ridlo Rizal Marta, AMTE | 141351119-3052970 | Elektromedis | 09 Januari 2024 |
30 | Rahmat Jalaluddin, A.Md | 141351119-3024988 | Elektromedis | 24 Mei 2024 |
31 | Stefanus Agung Prastopo, AMTE* | 141351119-3027445 | Elektromedis | 03 September 2024 |
32 | Caesar Billy Adi Tama, A.Md. EM | 141351017-2093439 | Elektromedis | 11 November 2022 |
33 | Tunggul Drajat M, S.Si | 141761217-2160409 | Fisikawan Medis | 26 Maret 2022 |
34 | Sudartono, S.Si, MM | 141761219-2431382 | Fisikawan Medis | 28 Desember 2024 |
35 | Nining Hargiani, S.Si | 141762118-2354058 | Fisikawan Medis | 21 Mei 2023 |
36 | Annisa Tenri Maya, S. Si | 281762117-1393833 | Fisikawan Medis | 27 Juli 2022 |
38 | Yessi Widhianasari, SST | 140752114-0763638 | Radiografer | 19 Desember 2019 |
39 | Sarwidi, SST* | 140751114-0763637 | Radiografer | 17 Juli 2019 |
40 | Veronika Saron Kamantuh, AMR | 140752217-1402827 | Radiografer | 10 Januari 2022 |
41 | Primita Nur Asih Setiyani, AMR | 140752217-1402860 | Radiografer | 22 Agustus 2022 |
42 | Chusnul Chotimah, A.Md.T. | 161352120-3186456 | Teknisi Elektromedis | - |
*Keterangan : Proses Perpanjangan STR atau Menunggu STR